<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>utilidad &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/tag/utilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 18:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>utilidad &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CFE en números verdes; gana 125 mil millones de pesos tras año de pérdidas</title>
		<link>https://energy21.com.mx/cfe-en-numeros-verdes-gana-125-mil-millones-de-pesos-tras-ano-de-perdidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 19:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=656106</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el tercer trimestre de 2025 con una utilidad neta de 125.1 mil millones de pesos, en contraste con la pérdida de 85.8 mil millones registrada en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre los resultados financieros [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-652973" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/CFE-fideicomiso-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />La Comisión Federal de Electricidad (CFE) <strong>cerró el tercer trimestre de 2025 con una utilidad neta de 125.1 mil millones de pesos, en contraste con la pérdida de 85.8 mil millones</strong> registrada en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre los resultados financieros de la empresa productiva del Estado.</p>
<p>El organismo explicó que este resultado positivo se debe principalmente a <strong>una utilidad cambiaria derivada de la apreciación del peso frente al dólar</strong>, que compensó el incremento de 12.5% en los costos operativos, impulsado por un aumento de 49.7% en el precio del gas natural.</p>
<p><strong>Los ingresos totales de la CFE alcanzaron 524 mil millones de pesos</strong>, un crecimiento de 4.2% anual, con la venta de energía eléctrica como principal fuente de recursos (74.3% del total), seguida de las transferencias federales por subsidios a las tarifas eléctricas (14.6%).</p>
<p>A pesar de este repunte en los ingresos, <strong>la utilidad de operación cayó 16.8%</strong> debido al alza en los costos de generación.</p>
<p>En materia de deuda, <strong>la CFE logró una reducción de 4.2%,</strong> al situar su saldo total en 487.3 mil millones de pesos, equivalente al 1.4% del PIB nacional.</p>
<p>No obstante, <strong>su deuda con proveedores y contratistas aumentó 3.8%</strong>, hasta 77.4 mil millones de pesos, mientras que el pasivo laboral creció 4% y representa ya una quinta parte de los pasivos totales de la empresa.</p>
<p>El IMCO advirtió que, aunque la mejora contable refleja una recuperación financiera, los pagos por intereses <strong>de deuda alcanzaron un nivel récord de 43.8 mil millones de pesos</strong> en los primeros nueve meses del año, el más alto desde 2018.</p>
<p>Las principales agencias calificadoras<strong> Moody’s, Fitch Ratings y Standard &amp; Poor’s</strong>, mantuvieron el grado de inversión de la CFE, aunque Moody’s conserva una perspectiva negativa.</p>
<p>Con estos resultados, el instituto consideró que la CFE enfrenta el reto de mantener la rentabilidad operativa en un entorno de costos crecientes, sin comprometer su sostenibilidad financiera ni la calidad del servicio eléctrico que presta a los consumidores.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFE cierra el primer semestre con utilidad por 67.4 mil mdp</title>
		<link>https://energy21.com.mx/cfe-cierra-el-primer-semestre-con-utilidad-por-67-4-mil-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 21:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=654185</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una utilidad neta de 67.4 mil millones de pesos en la primera mitad del año, un resultado que marca un marcado contraste con las pérdidas por más de 74.6 mil millones registradas en el mismo periodo de 2024. El desempeño positivo se explicó por un incremento del 5.6% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-653732" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1.jpg 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-1024x683.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-768x512.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-750x500.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/cfe-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><strong>La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una utilidad neta de 67.4 mil millones de pesos en la primera mitad del año</strong>, un resultado que marca un marcado contraste con las pérdidas por más de 74.6 mil millones registradas en el mismo periodo de 2024.</p>
<p>El desempeño positivo se explicó por un <strong>incremento del 5.6% en los ingresos totales, que alcanzaron 339 mil 735 millones de pesos</strong>, la cifra más alta reportada hasta hoy para un semestre.</p>
<p><strong>La venta de energía y gas natural se consolidó como la principal fuente de ingresos, representando el 71.9% del total,</strong> gracias a la alta demanda en sectores doméstico y comercial, que crecieron 8.3% y 4.8%, respectivamente.</p>
<p>A pesar del buen resultado,<strong> los costos operativos aumentaron 11.9%, influenciados principalmente por el alza de 67.6% en el precio del gas natural utilizado en centrales de ciclo combinado.</strong></p>
<p><strong>CFE logró revertir cuatro trimestres consecutivos de pérdidas,</strong> consolidando una tendencia de recuperación económico-financiera</p>
<p>Además de equilibrar su operación, la empresa mantiene índices de solvencia respaldados por ingresos diversificados y mejora en márgenes operativos.</p>
<p>La utilidad neta de 67.4 mil millones de pesos en el semestre <strong>proyecta un panorama más sólido para CFE, especialmente frente a un entorno inflacionario y volatilidad energética internacional.</strong></p>
<p>También representa una ventana de oportunidad para mejorar su estabilidad financiera de largo plazo, fortalecer inversiones y enfrentar desafíos como la transición energética y la modernización de infraestructura.</p>
<div class="entry-content no-share">
<div class="content-inner ">
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFE Distribución reporta 88.5 mil mdp en ingresos al cierre del primer semestre</title>
		<link>https://energy21.com.mx/cfe-distribucion-reporta-88-5-mil-mdp-en-ingresos-al-cierre-del-primer-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 21:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=646609</guid>

					<description><![CDATA[La filial CFE Distribución generó ingresos por 88 mil 588 millones de pesos y alcanzó una cobertura en la electrificación del 99.51 por ciento de la población al cierre del primer semestre de este año. La empresa dijo que incrementó los ingresos por energía recuperada en 3 mil 125  millones de pesos, mientras que sus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-646175 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE.jpg" alt="" width="1182" height="800" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE.jpg 1182w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-300x203.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-1024x693.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-768x520.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-150x102.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-750x508.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/CFE-1140x772.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1182px) 100vw, 1182px" /><strong>La filial CFE Distribución generó ingresos por 88 mil 588 millones de pesos</strong> y alcanzó una cobertura en la electrificación del 99.51 por ciento de la población al cierre del primer semestre de este año.</p>
<p>La empresa dijo que <strong>incrementó los ingresos por energía recuperada en 3 mil 125  millones de pesos</strong>, mientras que sus ventas de energía crecieron en 7 mil 347 millones de pesos a julio de 2024</p>
<p><strong>El director general de CFE Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo,</strong> puntualizó acciones estratégicas realizadas para reducir las pérdidas de energía no técnicas, realizadas en 2024, como 3.9 millones de revisiones a equipos de medición.</p>
<p><strong>Se detectaron 6 mil 346 GWh; mil 442 GWh fueron cobrados, equivalentes a 3 mil 125 millones de pesos,</strong> se modernizaron 1.39 millones de medidores que cumplieron su vida útil o presentaban daños, lo que permitió un incremento en ventas por 114 GWh, equivalentes a 248 millones de pesos.</p>
<p>Se fortaleció el proceso comercial para garantizar su operación sin defectos. <strong>Hasta julio se han realizado 99 mil 357 rutas comerciales eliminando defectos del proceso</strong>; como resultado se aumentaron las ventas por 3 mil 391 GWh, equivalente a 7 mil 347 millones de pesos.</p>
<p>En cuanto a las acciones de electrificación, en 2024 <strong>se estableció una meta de cobertura del servicio de energía eléctrica del 99.60 por ciento.</strong></p>
<p><strong> Al mes de julio, se lleva un avance del 99.51 por ciento, gracias a la ejecución de 4 mil 129 obras de electrificación</strong>, derivadas de convenios formalizados en el último trimestre de 2023 y durante 2024, con una inversión de 2 mil 253 millones de pesos, en benefició de 2 mil 995 localidades y 214 mil 437 habitantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
<div class="jeg_ad jeg_ad_article jnews_content_inline_3_ads "></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
