<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peñoles &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/tag/penoles-d86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 15:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>Peñoles &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peñoles logra trimestre histórico por alza en metales preciosos</title>
		<link>https://energy21.com.mx/penoles-logra-trimestre-historico-por-alza-en-metales-preciosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Peñoles]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=658311</guid>

					<description><![CDATA[El rally de los metales preciosos impulsó un trimestre histórico para Industrias Peñoles, que logró multiplicar casi por cinco su utilidad neta en el cuarto trimestre de 2025, en medio de tensiones geopolíticas, mayor demanda de activos refugio y expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos. La compañía reportó una utilidad neta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-658312" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles.webp" alt="" width="1200" height="685" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles.webp 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-300x171.webp 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-1024x585.webp 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-768x438.webp 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-150x86.webp 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-750x428.webp 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/penoles-1140x651.webp 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>El rally de los metales preciosos impulsó un trimestre histórico para <strong>Industrias Peñoles, que logró multiplicar casi por cinco su utilidad neta en el cuarto trimestre de 2025</strong>, en medio de tensiones geopolíticas, mayor demanda de activos refugio y expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos.</p>
<p>La compañía reportó una utilidad neta de<strong> 552 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025</strong> lo que <strong>representó un crecimiento de 478.7%</strong> frente a los 95.4 millones registrados en el mismo periodo de 2024. <span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;">Con ello, el margen neto se expandió de 5.1% a 19.8%, reflejando una mejora sustancial en rentabilidad.</span></p>
<h3><strong>Plata y oro en máximos</strong></h3>
<p>El desempeño estuvo directamente vinculado al fuerte repunte en los precios de los metales preciosos. <strong>En el trimestre, la plata registró un incremento promedio de 73.8%, mientras que el oro avanzó 55.3%.</strong></p>
<p>Este entorno favoreció especialmente a Peñoles por su alta exposición a estos metales, tanto en su división minera como a través de su subsidiaria Fresnillo plc, cuyos resultados también impulsaron la utilidad consolidada.</p>
<p>A nivel anual, el efecto precio fue decisivo, <strong>pues en 2025 el oro subió 43.8% y la plata 41.4% frente a 2024, consolidando un entorno excepcional para el sector.</strong></p>
<p><strong>Las ventas netas del cuarto trimestre sumaron 2 mil 792 millones de dólares</strong>, un crecimiento de 48% anual. El aumento respondió principalmente a mayores precios de realización en oro, plata y cobre, que compensaron menores volúmenes vendidos.</p>
<p>De hecho, el volumen de mineral procesado en<strong> la división minera disminuyó 14.8% en el periodo, lo que confirma que el desempeño fue impulsado por precios más que por expansión productiva.</strong> Este apalancamiento operativo permitió a la empresa ampliar márgenes de manera significativa.</p>
<p>En el frente financiero, la compañía enfrentó <strong>un resultado cambiario desfavorable por 16.5 millones de dólares</strong> y mayores intereses devengados sobre deuda, aunque estos efectos no opacaron el fuerte crecimiento operativo.</p>
<p>En paralelo, Peñoles mantuvo una estrategia activa de inversión, pues durante el periodo <strong>destinó 223 millones de dólares a propiedades, planta y equipo</strong>, incluyendo desarrollo de obras mineras, depósitos de jales y compra de equipo.</p>
<p>Esta disciplina de capital apunta a sostener producción futura <strong>y fortalecer reservas en un momento</strong> en que el ciclo de precios es favorable.</p>
<p>En el acumulado de 2025<strong>, la utilidad neta ascendió a mil 372.6 millones de dólares,</strong> frente a apenas 73.3 millones en 2024. Las ventas crecieron 30% anual y la UAFIDA aumentó 76.5%.</p>
<p data-start="2786" data-end="3100" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejeros de la AIMMGM recorren la mina de zinc más importante de Industrias Peñoles</title>
		<link>https://energy21.com.mx/consejeros-de-la-aimmgm-recorren-la-mina-de-zinc-mas-importante-de-industrias-penoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[AIMMGM]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Peñoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=651033</guid>

					<description><![CDATA[Integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) realizaron una visita a las instalaciones de la unidad Velardeña, la mina de zinc más importante de Industrias Peñoles. Dicha actividad se llevó a cabo en el marco de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo Nacional de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-651034" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM.jpg" alt="" width="1600" height="900" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM.jpg 1600w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-1024x576.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-1536x864.jpg 1536w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-750x422.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/2-Visita-Velardena-AIMMGM-1140x641.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) <strong>realizaron una visita a las instalaciones de la unidad Velardeña, la mina de zinc más importante de Industrias Peñoles.</strong></p>
<p>Dicha actividad se llevó a cabo en el marco de las <strong>reuniones ordinarias del Consejo Directivo Nacional de la Asociación y del Comité de Damas Nacional, celebradas en Torreón, Coahuila.</strong></p>
<p>La comitiva fue recibida por el director de Minas de Grupo Peñoles, Luis Humberto Vázquez y estuvo encabezada por el presidente de la AIMMGM, Rubén Del Pozo Mendoza, quien agradeció la invitación y destacó los protocolos de protección de dicha unidad.</p>
<blockquote><p>“Es importante confirmar que el tema prioritario de la industria minera mexicana es la seguridad de sus trabajadores”, apuntó.</p></blockquote>
<p>Al mismo tiempo, Del Pozo resaltó el uso de tecnología sustentable en la unidad Velardeña, <strong>como celdas solares, iluminación LED, plantas tratadoras de agua, así como un domo para resguardar el mineral extraído de la mina, consistente en concentrados de plomo, zinc y cobre</strong>.</p>
<p>También se tuvo la oportunidad de ver en operación a los equipos autónomos y de visitar la Reserva Ecológica de Minera Roble, Unidad Velardeña.</p>
<p>Cabe señalar que, gracias a la contribución de la mina Velardeña, cuya operación comercial inició en 2013, Durango es uno de los tres principales estados productores de zinc en México.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanza CCE primer informe de sustentabilidad empresarial</title>
		<link>https://energy21.com.mx/lanza-cce-primer-informe-de-sustentabilidad-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 13:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Autlán]]></category>
		<category><![CDATA[CCE]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Peñoles]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=646963</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzo el Primer Informe Voluntario de las Empresas en México y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde firmas como Iberdrola, Peñoles y AT&#38;T destacaron los avances en materia de mejora de medio ambiente, entre otros aspectos. El informe, que analiza las acciones de 34 empresas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-646964 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1-768x512.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/sostenibilidad-empresarial-1024x683-1-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />El <a href="https://cce.org.mx">Consejo Coordinador Empresarial (CCE)</a> lanzo el <strong>Primer Informe Voluntario de las Empresas en México y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde firmas como Iberdrola, Peñoles y AT&amp;T</strong> destacaron los avances en materia de mejora de medio ambiente, entre otros aspectos.</p>
<p>El informe, que <strong>analiza las acciones de 34 empresas líderes del país</strong>, ofrece una visión integral de cómo el sector privado puede contribuir de manera significativa a la consecución de los ODS.</p>
<p>En el documento<strong> Iberdrola destaca los logros de la iniciativa Luces de Esperanza que permite llevar energía eléctrica a hogares y espacios como centros comunitarios</strong>, clínicas y escuelas, además de impulsar las actividades productivas de estas comunidades y ayudar a reforzar sus sistemas de salud, educación y seguridad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.</p>
<p>Esta iniciativa permitió e<strong>lectrificar 639 viviendas, 19 escuelas y 3 centros de salud, lo que se tradujo en un total de 7 mil 300 personas beneficiadas.</strong></p>
<p><strong>Minera Autlán destacó que llevó energía limpia a 8 comunidades, avanzó con la instalación de 498 calentadores solares</strong>, 2 sistemas de motobombeo de agua con fotoceldas, lo que benefició a 17 mil personas.</p>
<p>Otras empresas que reportaron sus avances en el documento fueron <strong>Danone, Sigma, Bimbo, Pepsico, Comex, Fundación BBVA, MetLife, Great Place to Work, Simsa, Amraci, Iconn,</strong> entre otras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“Estas iniciativas no solo generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, sino que también sirven como inspiración y guía para otras organizaciones que buscan alinearse con los principios de sostenibilidad”, indicó el CCE.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>La importancia de la participación del sector privado en el logro de los ODS no puede ser subestimada. Este informe <strong>destaca cómo las empresas en México están adoptando prácticas sostenibles y</strong> colaborando con diversos actores para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.</p>
<p>El Primer Informe Voluntario de las Empresas en México será presentado en foros nacionales e internacionales, incluyendo un evento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como parte del proceso del Cuarto Informe Nacional Voluntario de México.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minera Peñoles reporta intento de hackeo</title>
		<link>https://energy21.com.mx/minera-penoles-reporta-intento-de-hackeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 18:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[hackeo]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Peñoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=646097</guid>

					<description><![CDATA[La minera Industrias Peñoles informó que en días pasados detectó un incidente de ciberseguridad en el que se advirtió un acceso no autorizado a ciertos equipos de cómputo e información. &#160; “De manera inmediata se activaron los protocolos de protección y mecanismos de respuesta establecidos en materia de ciberseguridad”, informó la empresa al público inversionista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-646098 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles.jpg" alt="" width="1101" height="530" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles.jpg 1101w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles-300x144.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles-1024x493.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles-768x370.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles-150x72.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/industria-penoles-750x361.jpg 750w" sizes="(max-width: 1101px) 100vw, 1101px" />La minera <a href="https://www.penoles.com.mx">Industrias Peñoles</a> informó que en días pasados detectó un incidente de ciberseguridad en el que <strong>se advirtió un acceso no autorizado a ciertos equipos de cómputo e información.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“De manera inmediata se activaron los protocolos de protección y<strong> mecanismos de respuesta establecidos en materia de ciberseguridad</strong>”, informó la empresa al público inversionista de la <a href="https://www.bmv.com.mx"><strong>Bolsa Mexicana de Valores (BMV)</strong></a>.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las áreas de TI de la compañía, en conjunto con especialistas externos, <strong>continúan investigando y evaluando el alcance del incidente</strong>, con un enfoque prioritario en la integridad, confidencialidad y disponibilidad de nuestros sistemas y de la información que contienen.</p>
<p><strong>Las unidades de negocio de la compañía operan de forma normal</strong> a través del uso de sistemas alternos y de respaldo.</p>
<p>A la fecha, <strong>no se ha presentado efecto material adverso en las operaciones, resultados o posición financiera de la compañía</strong>, lo cual se examina de forma continua hasta que la situación se haya resuelto completamente, añadió.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
