<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oaxaca &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/tag/oaxaca-d18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 18:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>Oaxaca &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oaxaca, BCS y Quintana Roo rompen el pacto de la gasolina</title>
		<link>https://energy21.com.mx/oaxaca-bcs-y-quintana-roo-rompen-el-pacto-de-la-gasolina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[magna]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657254</guid>

					<description><![CDATA[Al corte del 5 de enero de 2026, Oaxaca, Baja California Sur y Quintana Roo incumplieron el pacto voluntario para mantener el precio de la gasolina Magna en un promedio máximo de 24 pesos por litro, al registrar niveles por encima de ese umbral, de acuerdo con el más reciente análisis de PetroIntelligence. La firma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="246" data-end="553"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-657255" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio.jpg" alt="" width="1200" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio.jpg 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-300x170.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-1024x580.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-768x435.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-150x85.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-750x425.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/gasolina-precio-1140x646.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Al corte del 5 de enero de 2026, <strong>Oaxaca, Baja California Sur y Quintana Roo</strong> <strong>incumplieron el pacto voluntario</strong> para mantener el precio d<strong>e la gasolina Magna en un promedio máximo de 24 pesos por litro</strong>, al registrar niveles por encima de ese umbral, de acuerdo con el más reciente análisis de PetroIntelligence.</p>
<p data-start="555" data-end="940">La firma especializada en inteligencia de mercados energéticos señaló que, mientras a nivel nacional el precio promedio de la gasolina regular <strong>se mantuvo prácticamente sin cambios en 23.62 pesos por litro y el nivel de cumplimiento del acuerdo se sostuvo en 93%</strong>, estas tres entidades destacaron por rebasar el compromiso de precios establecido entre autoridades y el sector gasolinero.</p>
<p data-start="942" data-end="1230">Según los datos difundidos por PetroIntelligence, <strong>Quintana Roo se ubicó como el estado con el precio más caro, con 24.79 pesos por litro, le sigue Baja California Sur con 24.23 pesos por litro y Oaxaca entró al listado con 24.001 pesos por litro.</strong></p>
<p data-start="1232" data-end="1448"><strong>Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence,</strong> explicó que este incumplimiento no obedece a una falta de voluntad comercial, sino a las condiciones estructurales y logísticas que enfrentan esas entidades.</p>
<blockquote>
<p data-start="1450" data-end="1731">“Es más costosa la logística en esas entidades, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente una nueva terminal en Quintana Roo”, señaló el especialista.</p>
</blockquote>
<p data-start="1733" data-end="2031">En el caso de Baja California Sur, el suministro depende casi en su totalidad del transporte marítimo, mientras que Oaxaca y Quintana Roo<strong> enfrentan retos por la limitada capacidad de almacenamiento y distribución,</strong> así como por la distancia respecto a los principales centros de refinación y abasto.</p>
<p data-start="2033" data-end="2288">El análisis también destaca que <strong>Zacatecas logró reincorporarse al grupo de cumplimiento al bajar su precio promedio por debajo de los 24 pesos por litro</strong>, mientras que Tamaulipas registró la mayor reducción semanal, con una baja de tres centavos por litro.</p>
<p data-start="2290" data-end="2538">A pesar de los incumplimientos puntuales, PetroIntelligence subrayó que el<strong> pacto voluntario mantiene un alto nivel de efectividad a nivel nacional,</strong> al contener la volatilidad de los precios y evitar incrementos generalizados en el arranque del año.</p>
<p data-start="2540" data-end="2737">No obstante, Montufar advirtió que mientras no se resuelvan los cuellos de botella logísticos en ciertas regiones del país, el cumplimiento homogéneo del acuerdo seguirá siendo un reto estructural.</p>
<p data-start="3956" data-end="4519"><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aseguran tomas clandestinas de combustible en Oaxaca</title>
		<link>https://energy21.com.mx/aseguran-tomas-clandestinas-de-combustible-en-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Energy21]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 20:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652083</guid>

					<description><![CDATA[Petróleos Mexicanos (PEMEX) y elementos de la Policía de Oaxaca aseguraron tomas clandestinas de combustible en la carretera federal transístimica 185, cerca del paraje Camino Cortado. De acuerdo con los reportes, en el lugar se encontraron 2 válvulas, las cuales fueron instaladas para la extracción del combustible, además de un tramo de manguera con una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-652084 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca-768x512.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/04/Tomas-Clandestinas-Oaxaca-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><a href="https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx">Petróleos Mexicanos (PEMEX)</a> y elementos de la Policía de Oaxaca aseguraron tomas clandestinas de combustible en la carretera federal transístimica 185, cerca del paraje Camino Cortado.</p>
<p>De acuerdo con los reportes, en el lugar se encontraron 2 válvulas, las cuales fueron instaladas para la extracción del combustible, además de un tramo de manguera con una longitud de 200 metros, aproximadamente,</p>
<p>Trascendió que el hallazgo se realizó al interior de una propiedad privada con alambre de púas, la cual fue asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).</p>
<p>Por su parte, elementos de la Policía Vial y Estatal detuvieron a 3 personas por su presunta participación en el robo de combustible, además de que aseguraron una pipa en la carretera federal 190, donde presuntamente se encuentra una toma clandestina.</p>
<p>Las autoridades indicaron que realizarán las investigaciones necesarias para identificar a los responsables. En tanto, mantendrán coordinación con las dependencias correspondientes.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx </a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezago eléctrico es mayor en Nayarit, Chiapas y Oaxaca, reporta CFE</title>
		<link>https://energy21.com.mx/rezago-electrico-es-mayor-en-nayarit-chiapas-y-oaxaca-reporta-cfe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[emilia calleja alor]]></category>
		<category><![CDATA[Nayarit]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=650585</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que Nayarit, Chiapas y Oaxaca son las tres entidades del país con el mayor rezago en cobertura eléctrica, pues se encuentran debajo de la media nacional que es de 99.64%. Nayarit es la entidad con menor mayor rezago en México, pues tiene un 98.67% de cobertura, mientras que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-650586 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca.jpg" alt="" width="800" height="511" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca.jpg 800w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca-300x192.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca-768x491.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca-150x96.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/02/CFE-Rezago-Electrico-Nayarit-Chiapas-Oaxaca-750x479.jpg 750w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>La <a href="https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx">Comisión Federal de Electricidad (CFE)</a> indicó que <strong>Nayarit, Chiapas y Oaxaca son las tres entidades del país con el mayor rezago en cobertura eléctrica</strong>, pues se encuentran debajo de la <strong>media nacional que es de 99.64%.</strong></p>
<p>Nayarit es la entidad con menor mayor rezago en México, pues tiene un 98.67% de cobertura, mientras que Chiapas y Oaxaca reportan 98.90% y 98.91% de usuarios con suministro eléctrico, respectivamente.</p>
<p>Sin embargo, Emilia Calleja Alor, directora General de la CFE, indicó que aún falta por electrificar 490 mil habitantes. En tanto, destacó que la compañía realizó obras que le permitieron a 512 mil 269 mexicanos acceder al servicio eléctrico.</p>
<p>Entre los proyectos desarrollados se realizaron la instalación de 9 mil 415 módulos solares individuales, el despliegue de 4 mil 46 kilómetros de líneas de distribución, la colocación de 89 mil 917 postes y 14 mil 936 transformadores.</p>
<p>Estas acciones requirieron inversiones de 6 mil 152 millones de pesos.</p>
<p>De manera contraria, Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México reportan las coberturas más altas con un porcentaje de 99.99% cada una.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEMEX niega desabasto de gas LP en Oaxaca</title>
		<link>https://energy21.com.mx/pemex-niega-desabasto-de-gas-lp-en-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Energy21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 19:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[gas LP]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=649621</guid>

					<description><![CDATA[Petróleos Mexicanos (PEMEX) negó que exista un desabasto de gas LP en Oaxaca; sin embargo, reconoció que hay algunas afectaciones en la oferta del hidrocarburo en la entidad. Precisó que sus terminales en Tierra Blanca y Pajaritos han mantenido la atención al cliente en materia de abastecimiento, en tanto, la oferta de gas doméstico en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-649622 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX.jpg" alt="" width="780" height="470" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX.jpg 780w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX-300x181.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX-768x463.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX-150x90.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/Gas-LP-Oaxaca-PEMEX-750x452.jpg 750w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></p>
<p><a href="https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx">Petróleos Mexicanos (PEMEX)</a> negó que exista un desabasto de gas LP en Oaxaca; sin embargo, reconoció que hay algunas afectaciones en la oferta del hidrocarburo en la entidad.</p>
<p>Precisó que sus terminales en Tierra Blanca y Pajaritos han mantenido la atención al cliente en materia de abastecimiento, en tanto, la oferta de gas doméstico en la refinería de Salina Cruz tuvo algunas afectaciones por condiciones meteorológicas.</p>
<p>En este sentido, resaltó que las operaciones en el complejo se restablecieron desde el 7 de diciembre, por lo que ha atendido las peticiones de sus clientes sin contratiempos.</p>
<p>Es importante recordar que, el pasado 3 de diciembre, Gas de Oaxaca indicó que había retrasos en el reparto de gas LP por problemas externos, en referencia a PEMEX, quien es su proveedor principal.</p>
<p>Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que el tema es una estrategia de los empresarios gaseros para que se liberen los precios del gas.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan incendio en la refinería Salina Cruz, Oaxaca</title>
		<link>https://energy21.com.mx/reportan-incendio-en-la-refineria-salina-cruz-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Energy21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[refinería]]></category>
		<category><![CDATA[Salina Cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=649268</guid>

					<description><![CDATA[Un incendio en las instalaciones de la refinería Salina Cruz de PEMEX, alertó a los trabajadores del complejo esta mañana. De acuerdo con medios locales, el siniestro comenzó poco antes de las 8 de la mañana en la zona de efluentes, cuya capacidad de procesamiento es de 330 mil barriles diarios. Además, de que en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-649271 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/11/Refineria-Salina-Cruz-Oaxaca-1.jpeg" alt="" width="720" height="394" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/11/Refineria-Salina-Cruz-Oaxaca-1.jpeg 720w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/11/Refineria-Salina-Cruz-Oaxaca-1-300x164.jpeg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/11/Refineria-Salina-Cruz-Oaxaca-1-150x82.jpeg 150w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Un incendio en las instalaciones de la refinería Salina Cruz de <a href="https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx">PEMEX</a>, alertó a los trabajadores del complejo esta mañana.</p>
<p>De acuerdo con medios locales, el siniestro comenzó poco antes de las 8 de la mañana en la zona de efluentes, cuya capacidad de procesamiento es de 330 mil barriles diarios. Además, de que en el sitio se contó con la presencia de elementos de Protección Civil local para atender la emergencia.</p>
<p>La dependencia detalló que el incendio fue controlado exitosamente, en tanto no fue necesaria la evacuación del personal.</p>
<p>Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este suceso, además de que, al cierre de esta nota, Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha emitido algún comunicado sobre el suceso.</p>
<p>Sin embargo, este no es el primer incendio que reporta el complejo en los últimos tres meses, pues el pasado 7 de septiembre se registró otro suceso de este tipo en la planta primaria 2.</p>
<p>En aquella ocasión, 2 trabajadores perdieron la vida y una persona más resultó lesionada.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROFEPA confirma operación normal en Compañía Minera Cuzcatlán</title>
		<link>https://energy21.com.mx/profepa-confirma-operacion-normal-en-compania-minera-cuzcatlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Energy21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 19:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía Minera Cuzcatlán]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Profepa]]></category>
		<category><![CDATA[san josé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=647688</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Inspectores federales adscritos a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudieron a la mina San José para verificar el estado de operaciones en el depósito de jales secos o dry stack. Durante la visita, el personal de la dependencia constató que no existe derrame [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-647693 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/10/profepa-Compania-minera-cuzcatlan-750x422.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspectores federales adscritos a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la <a href="https://www.gob.mx/profepa">Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)</a> acudieron a la <strong>mina San José para verificar el estado de operaciones en el depósito de jales secos o <em>dry stack</em>.</strong></p>
<p>Durante la visita, el personal de la dependencia constató que no existe derrame o liberación de residuos de jales mineros en el cauce del arroyo ‘El Coyote’, tal y como difundieron algunos medios de comunicación y organizaciones mineras.</p>
<p>A través de un comunicado, la Compañía señaló que dio las facilidades necesarias a las autoridades de la PROFEPA para la realización de sus actividades de inspección, por lo que en el acta circunstanciada de los hechos, destacaron que no se observaron residuos, materiales o sustancias de jales mineros, por lo que el caudal es cristalino.</p>
<p>Asimismo, destacaron la construcción de 2 piletas para contener el excedente de agua pluvial en caso de un fenómeno natural extraordinario o atípico.</p>
<p>En palabras de la organización, estas piletas “contienen solamente el 5 % aproximadamente de agua de escurrimiento pluvial proveniente del depósito de jales secos, respecto a su capacidad total”, lo que ratifica la capacidad y el funcionamiento adecuado y sustentable de las instalaciones del <em>dry stack</em>.</p>
<p>Finalmente, la Compañía Minera reiteró su compromiso con el cumplimiento de los estándares de gestión ambiental en todas sus áreas de actividad.</p>
<blockquote><p>“El cuidado y preservación del medio ambiente es uno de nuestros valores fundamentales y un pilar de nuestro Marco de Sostenibilidad”, apuntó.</p></blockquote>
<h5>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></h5>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profeco encuentra gasolinera con despacho irregular de combustible en NL</title>
		<link>https://energy21.com.mx/profeco-encuentra-gasolinera-con-despacho-irregular-de-combustible-en-nl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 16:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro mixtepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=647344</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió a una gasolinera ubicada en Monterrey, Nuevo León, ya que despachaba menor cantidad de combustible a los consumidores. En el reporte semanal ¿Quién es quién? La dependencia a cargo de David Aguilar Romero, informó que la estación de servicio con razón social Servicios Gasolineros de México S.A. de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-647345 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Profeco-Gasolinas-01-01-1-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>La <a href="https://www.gob.mx/profeco">Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)</a> exhibió a una gasolinera ubicada en <strong>Monterrey, Nuevo León, ya que despachaba menor cantidad de combustible a los consumidores</strong>.</p>
<p>En el reporte semanal ¿Quién es quién? La dependencia a cargo de David Aguilar Romero, informó que la estación de servicio con razón social <strong>Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V, robaba 189.39 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados a sus clientes</strong>.</p>
<p>La Profeco detalló que, los <strong>faltantes de combustibles eran de 0.95 por ciento por mililitro</strong>, en tanto que <strong>inmovilizó las 2 bombas/mangueras que fueron encontradas con irregularidades</strong>.</p>
<p>Por otra parte, informó que la gasolinera Servicio Costa Esmeralda S.A. de C.V., ubicada en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, impidió la verificación de sus instalaciones.</p>
<p>En el periodo del 6 al 12 de septiembre, la Profeco atendió 362 denuncias, realizó 384 visitas de verificación e identificó 218 gasolineras sin irregularidades en el servicio a los consumidores.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 2 fallecidos tras incendio en refinería de PEMEX en Oaxaca</title>
		<link>https://energy21.com.mx/reportan-2-fallecidos-tras-incendio-en-refineria-de-pemex-en-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 18:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[FUEGO]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[refinería]]></category>
		<category><![CDATA[Salina Cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=647164</guid>

					<description><![CDATA[El sábado pasado se registró un incendió en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en Oaxaca, que habría dejado al menos dos personas muertas y una herida, según reportes preliminares. El incidente comenzó a las 13:00 horas del 7 de septiembre y fue presuntamente provocado por una explosión en la planta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-647165 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria.jpg" alt="" width="1200" height="799" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria.jpg 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-1024x682.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-768x511.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-750x499.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/Cuerpo_de_bomberos_controlan_incendio_en_refineria-1140x759.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>El sábado pasado <strong>se registró un incendió en la refinería Antonio Dovalí Jaime</strong> de <a href="http://pemex.com/Paginas/default.aspx">Petróleos Mexicanos (PEMEX)</a>, ubicada en Oaxaca, que h<strong>abría dejado al menos dos personas muertas y una herida</strong>, según reportes preliminares.</p>
<p>El incidente comenzó a las 13:00 horas del 7 de septiembre y <strong>fue presuntamente provocado por una explosión en la planta primaria 2 de la refinería, donde se procesa el combustible.</strong></p>
<p>El sistema de drenaje pluvial habría acumulado aceites y residuos de gasolina, <strong>los cuales hicieron contacto con una superficie caliente, generando una chispa que desató las llamas.</strong></p>
<p>Los trabajadores petroleros alertaron el incidente y lo viralizaron a través de videos en redes sociales,<strong> en donde se observa el fuego arrasando las instalaciones de la refinería.</strong></p>
<p>Los expertos en emergencia y contra incendio de la petrolera<strong> asistieron para contener el siniestro</strong>, mientras que el personal que se encontraba en las cercanías fue evacuado como medida preventiva para evitar mayores daños.</p>
<p>Según reportes preliminares, <strong>dos personas habrían fallecido y otra estaría siendo atendida por quemaduras</strong> en el hospital de zona del IMSS de Salina Cruz; los familiares de las víctimas han revelado los fallecimientos a través de las redes sociales.</p>
<p>Hasta el momento<strong> PEMEX no se ha pronunciado sobre el incidente</strong>, ni tampoco ha revelado información oficial sobre el recuento de los daños.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
