<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exploración &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/tag/exploracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 19:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>Exploración &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Woodside pone en marcha perforación en Trion y consolida alianza con PEMEX</title>
		<link>https://energy21.com.mx/woodside-pone-en-marcha-perforacion-en-trion-y-consolida-alianza-con-pemex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Trion]]></category>
		<category><![CDATA[WOODSIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=658394</guid>

					<description><![CDATA[La australiana Woodside Energy inició la campaña de perforación en el campo Trion, ubicado en aguas ultraprofundas del Golfo de México, en asociación con Petróleos Mexicanos (PEMEX). La iniciativa contempla 24 pozos submarinos, una capacidad de producción de 100 mil barriles diarios y aportaciones estimadas por más de 10 mil millones de dólares en impuestos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="571"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-654608" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma.jpg" alt="" width="1200" height="678" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma.jpg 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-300x170.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-1024x579.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-768x434.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-150x85.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-750x424.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/pemex-plataforma-1140x644.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p data-start="0" data-end="571">La australiana <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Woodside Energy</span></span> inició la campaña de perforación en el campo Trion, ubicado en aguas ultraprofundas del Golfo de México, en asociación con <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Petróleos Mexicanos</span></span> (PEMEX).</p>
<p data-start="0" data-end="571">La iniciativa contempla <strong data-start="356" data-end="535">24 pozos submarinos, una capacidad de producción de 100 mil barriles diarios y aportaciones estimadas por más de 10 mil millones de dólares en impuestos y regalías para México</strong> a lo largo de la vida del proyecto.</p>
<p data-start="573" data-end="851">El inicio de la perforación representa un nuevo hito para el desarrollo del campo Trion, luego de que las empresas tomaran la decisión final de inversión (FID) en 2023, con lo cual s<strong>e dio luz verde a la construcción de la infraestructura necesaria para su explotación comercial.</strong></p>
<blockquote>
<p data-start="853" data-end="1250">“Este programa de perforación representa un hito para el proyecto Trion y para el sector de petróleo y gas en aguas profundas de México”, afirmó la directora ejecutiva interina de Woodside, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Liz Westcott</span></span>.</p>
</blockquote>
<p data-start="853" data-end="1250">La directiva subraya que el desarrollo del campo <strong>refleja la fortaleza de la colaboración entre ambas compañías</strong> y su compromiso para avanzar de forma segura y eficiente.</p>
<p data-start="1252" data-end="1649">El desarrollo contempla la perforación de <strong data-start="1294" data-end="1317">24 pozos submarinos</strong>, los cuales estarán conectados a una unidad flotante de producción (FPU) denominada <strong data-start="1402" data-end="1412">Tláloc.</strong></p>
<p data-start="1252" data-end="1649">El proyecto también incluye infraestructura submarina asociada y sistemas de exportación diseñados para garantizar operaciones seguras y confiables.</p>
<p data-start="1651" data-end="1890">La producción del campo será transferida a una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) denominada <strong data-start="1760" data-end="1771">Chalchi</strong>, con capacidad para <strong data-start="1792" data-end="1812">950 mil barriles</strong>, desde donde se realizarán las operaciones de manejo y exportación del crudo.</p>
<p data-start="1892" data-end="2183">Los trabajos de perforación estarán a cargo del buque <strong data-start="1946" data-end="1987"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Deepwater Thalassa</span></span></strong>, propiedad de la empresa de servicios petroleros <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Transocean</span></span>. La embarcación llegó a aguas mexicanas el <strong data-start="2118" data-end="2140">5 de marzo de 2026</strong> para iniciar las operaciones en el bloque.</p>
<p data-start="2185" data-end="2469">La campaña también contempla el <strong>apoyo de embarcaciones de suministro y servicios logísticos</strong> que operarán desde puertos del estado de <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Tamaulipas</span></span>, lo que permitirá fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales vinculadas con la actividad offshore.</p>
<p data-start="2471" data-end="2669">Desde que se tomó la decisión final de inversión, las actividades de ingeniería, adquisición de equipos y planificación operativa han avanzado conforme al calendario previsto, señalan las compañías.</p>
<p data-start="2671" data-end="3047"><strong>El vicepresidente del proyecto Trion en Woodside, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Stephane Drouaud</span></span></strong>, destacó que el progreso alcanzado hasta ahora refleja el trabajo coordinado entre los equipos técnicos y los socios del proyecto.</p>
<blockquote>
<p data-start="2671" data-end="3047">“Desde la ingeniería y la planificación hasta la ejecución de la perforación, el equipo está impulsando el proyecto de manera segura y sistemática”, explicó.</p>
</blockquote>
<p data-start="3536" data-end="3736">Actualmente, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Woodside Energy</span></span> posee <strong data-start="3593" data-end="3654">60% de participación en el proyecto y funge como operador</strong>, mientras que <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Petróleos Mexicanos</span></span> mantiene el <strong data-start="3719" data-end="3735">40% restante</strong>.</p>
<p data-start="3738" data-end="4017" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Si el desarrollo continúa conforme al calendario previsto, el campo Trion tiene como objetivo <strong data-start="3832" data-end="3885">iniciar su primera producción de petróleo en 2028</strong>, lo que lo convertirá en uno de los desarrollos más importantes de petróleo en aguas profundas en México durante la próxima década.</p>
<p data-start="2786" data-end="3100" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trion pisa el acelerador; reporta avance de 43%</title>
		<link>https://energy21.com.mx/trion-pisa-el-acelerador-reporta-avance-de-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 05:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Trion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=656573</guid>

					<description><![CDATA[Enviado. Tampico, Tamaulipas.- El proyecto Trion, el primer desarrollo mexicano en aguas profundas, cerró octubre con un 43% de avance, confirmó Stéphane Drouaud, vicepresidente de Woodside Energy. Durante su ponencia en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, el directivo señaló que el proyecto ya transita hacia sus etapas más demandantes de construcción y ejecución [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-656574" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27.jpg" alt="" width="1600" height="900" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27.jpg 1600w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-1024x576.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-1536x864.jpg 1536w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-750x422.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/903a29ca-ac97-42c0-a6cf-d05eea8afe27-1140x641.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p><em>Enviado. Tampico, Tamaulipas.-</em><strong> El proyecto Trion, el primer desarrollo mexicano en aguas profundas, cerró octubre con un 43% de avance,</strong> confirmó Stéphane Drouaud, vicepresidente de Woodside Energy.</p>
<p>Durante su ponencia en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, el directivo señaló que el proyecto <strong>ya transita hacia sus etapas más demandantes de construcción y ejecución en mar abierto.</strong></p>
<p>Drouaud explicó que <strong>el progreso sostenido responde al cumplimiento puntual de los hitos regulatorios</strong> y operativos, destacando la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental por ASEA y la adjudicación de la totalidad de los contratos principales, elementos que han permitido mantener alineada la estrategia de ejecución.</p>
<p>El ejecutivo detalló que<strong> dichos contratos ya están en operación</strong>, lo que ha puesto en marcha una fase de construcción pesada antes del inicio de las tareas costa afuera contempladas en el plan maestro.</p>
<p>Subrayó también la creciente participación de talento mexicano. Puestos estratégicos, incluidos l<strong>íderes de producción, supervisores de mantenimiento, operadores del cuarto de control</strong> y responsables técnicos, ya son ocupados por profesionales nacionales, reforzando el compromiso de Woodside con la integración y el desarrollo de capacidades locales.</p>
<p>En materia de cumplimiento, Drouaud puntualizó que la Secretaría de Economía confirmó que <strong>Trion alcanzó los niveles de contenido nacional establecidos para 2024,</strong> un requisito clave para los proyectos energéticos de alto impacto en México.</p>
<p>De cara a los próximos hitos, la compañía<strong> afina la preparación para el inicio de perforación en el primer trimestre de 2026,</strong> una etapa definitoria para la continuidad operativa.</p>
<p>Paralelamente, avanza en la mayor preinstalación posible de infraestructura previa a la llegada de la Unidad Flotante de Producción (FPU), con el objetivo de agilizar el arranque de la fase productiva.</p>
<p>Añadió que con estos avances, Trion se consolida como uno de los desarrollos energéticos más relevantes del país, impulsando infraestructura estratégica, fortaleciendo la cadena de suministro y generando oportunidades para el talento nacional.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ofertas a subastas, así se asignarán los contratos mixtos de PEMEX</title>
		<link>https://energy21.com.mx/de-ofertas-a-subastas-asi-se-asignaran-los-contratos-mixtos-de-pemex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 14:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRATOS MIXTOS]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=654686</guid>

					<description><![CDATA[La adjudicación de los nuevos contratos mixtos de PEMEX será por asignación al participante que cumpla todos los requisitos y ofrezca el mayor porcentaje de Flujo de Efectivo Remanente (FER), y en caso de haber más postores con ofertas competitivas se hará una subasta, señala el documento &#8220;Modelo de contrato y reglas del procedimiento de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-654687" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex.webp" alt="" width="1200" height="888" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex.webp 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-300x222.webp 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-1024x758.webp 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-768x568.webp 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-150x111.webp 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-750x555.webp 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/08/plataforma-pemex-1140x844.webp 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><strong>La adjudicación de los nuevos contratos mixtos</strong> de PEMEX <strong>será por asignación </strong>al participante que cumpla todos los requisitos y <strong>ofrezca el mayor porcentaje de Flujo de Efectivo Remanente (FER)</strong>, y en caso de haber más postores con ofertas competitivas <strong>se hará una subasta</strong>, señala el documento <strong>&#8220;Modelo de contrato y reglas del procedimiento de selección&#8221;, en poder de Energy21.</strong></p>
<p>Los contratos mixtos de PEMEX <strong>son un nuevo esquema para asociarse con empresas privadas</strong> en la exploración y producción de hidrocarburos, en donde <strong>la petrolera mantiene la titularidad del área</strong> y la propiedad de la producción, mientras <strong>el socio asume riesgos y co-inversiones para maximizar el rendimiento de campos petroleros.</strong></p>
<p>Las reglas establecen que cuando existan varias ofertas solventes para un contrato mixto, pero ninguna llegue al FER máximo definido para el proyecto, <strong>se activará una subasta ascendente en el sistema SISCeP</strong>, en donde se dará ventana inicial de 10 minutos para mejorar la oferta, con extensiones de un minuto ante posturas de último segundo.</p>
<p>Las propuestas<strong> se mostrarán de forma anónima,</strong> si nadie presenta una “Propuesta Subsecuente”, prevalece el FER original presentado.</p>
<p>Si dos o más interesados empatan en el porcentaje de FER, se aplica un mecanismo en dos rondas, en donde <strong>se deberá presentar un bono de desempate</strong>; y si persiste el empate, se darán 15 minutos adicionales para mejorar el bono. <span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;">De permanecer la igualdad, </span><strong style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;">gana quien registró primero el bono en el sistema.</strong></p>
<p>Las reglas establecen que <strong>el participante aportará el 100% de la inversión</strong> y del gasto operativo del contrato (CAPEX, OPEX y abandono) y destinará 1.5% de sus erogaciones a responsabilidad social y sostenibilidad.</p>
<p>La <strong>contraprestación se determinará con los ingresos por venta de hidrocarburos derivado</strong>s de esas inversiones y se canaliza a un fideicomiso para pagar al participante y a PEMEX.</p>
<p>Adicionalmente,<strong> PEMEX cubrirá los “costos irreductibles” que se definan para cada contrato</strong> (por ejemplo, transporte, servicios auxiliares o gas de bombeo neumático), lo que blinda ciertos rubros operativos del modelo.</p>
<p>El esquema considera que la contraprestación puede expresarse como porcentaje de producción o de la utilidad de la venta. <strong>PEMEX mantiene una participación no menor a 40% en cada contrato.</strong></p>
<h3><strong>Un nuevo fideicomiso</strong></h3>
<p><strong>Para la administración de los recursos de los contratos mixtos se creará un fideicomiso</strong>, en donde PEMEX emitirá el documento con el volumen y valor comercial de hidrocarburos, mientras que PMI comercializa y deposita en 24 horas al fideicomiso los ingresos.</p>
<p>Con base en reglas de operación y por instrucción del Comité Técnico, el fideicomiso ejecutará la cascada de pagos, <strong>en donde primero se pagarán los impuestos</strong> y derechos (DPB e IAEEH), luego recuperación de costos, después la distribución del FER entre participante y PEMEX, y finalmente comisiones del fiduciario.</p>
<p>El diseño del fideicomiso <strong>asegura autonomía patrimonial</strong>, administración especializada y transparencia. Sus reglas de operación incluyen una estructura de gobierno regida por el Comité Técnico, objetivos, procedimientos de decisión, manejo de recursos y deberes de fiduciario, fideicomitente y fideicomisarios.</p>
<p>Como parte de la fase inicial, <strong>el participante debe celebrar el convenio de fideicomiso y cumplir con documentación específica.</strong></p>
<p><strong>El modelo otorga al participante la operación petrolera</strong> con metas, indicadores y plan de presupuesto, <strong>pero los ingresos se aíslan en el fideicomiso</strong> para garantizar pagos oportunos y conforme a la cascada.</p>
<p>La SENER y SHCP conservarán facultades de revisión sobre recuperación de costos y contabilidad.</p>
<p>Bajo el modelo de estos contratos<strong>, la competencia gira en torno a quién ofrece más FER para PEMEX</strong> bajo un proceso competitivo con subasta y desempates por bono; la contraprestación reconoce costos, y una participación variable ajustable por precios.</p>
<p>A su vez el fideicomiso administrará los flujos, priorizará obligaciones fiscales y distribuirá el remanente entre las partes con reglas de gobierno claras.</p>
<div class="entry-content no-share">
<div class="content-inner ">
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEMEX en crisis; Slim propone sumar a privados</title>
		<link>https://energy21.com.mx/pemex-en-crisis-slim-propone-sumar-a-privados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 15:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Barriles]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=653682</guid>

					<description><![CDATA[El empresario Carlos Slim Helú, afirmó que la complicada situación financiera de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hace necesario &#8220;encontrar una solución&#8221; para mejorar su posición, en donde las empresas privadas podrían  ayudar produciendo más barriles de crudo. &#8220;Debido a que PEMEX no está pagando a proveedores y productores, las empresas han frenado proyectos y se van. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-653683" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim.webp" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim.webp 1200w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-300x169.webp 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-1024x576.webp 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-768x432.webp 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-150x84.webp 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-750x422.webp 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/07/CArlos-slim-1140x641.webp 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><strong>El empresario Carlos Slim Helú,</strong> afirmó que la complicada situación financiera de <strong>Petróleos Mexicanos (PEMEX) hace necesario &#8220;encontrar una solución&#8221;</strong> para mejorar su posición, en donde las empresas privadas podrían  ayudar produciendo más barriles de crudo.</p>
<blockquote><p>&#8220;Debido a que PEMEX no está pagando a proveedores y productores, las empresas han frenado proyectos y se van. Hay que encontrar una solución para que PEMEX esté en una mejor posición&#8221;, dijo el magnate durante el Día del Ingeniero.</p></blockquote>
<p>Slim Helú consideró necesario redirigir los esfuerzos hacia una estrategia de <strong>producción petrolera más eficiente, que permita una mayor participación del sector privado.</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Hay que invertir más en producción que en exploración, y que los privados produzcan más barriles de petróleo para mejorar la situación de PEMEX&#8221;, sostuvo.</p></blockquote>
<p>Opinó que la in<strong>versión privada debe ser superior a 20% del Producto Interno Bruto</strong>, “pero debe tener razones por las cuales subir y estamos viendo que hay necesidad de hacerlo”.</p>
<blockquote><p>“El mejor ejemplo hoy es PEMEX, que no debe dejar de producir ni de pagarle a sus proveedores”, dijo Slim.</p></blockquote>
<p>Por otro lado, mencionó que el país enfrenta <strong>un rezago en materia de infraestructura eléctrica,</strong> ante lo cual también es necesario acelerar inversiones para fortalecer las redes.</p>
<blockquote><p>“Tenemos mucho retraso en infraestructura, pero tenemos problemas más delicados, como la situación financiera de la CFE y el freno a la inversión privada en el sector eléctrico”, afirmó.</p></blockquote>
<p>Añadió que es necesario mejorar la red de transmisión eléctrica, así como darle mantenimiento a la distribución, toda vez que tecnologías como la inteligencia artificial y la electromovilidad demandarán más energía.</p>
<div class="entry-content no-share">
<div class="content-inner ">
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEMEX define alineación de mandos tras reestructura</title>
		<link>https://energy21.com.mx/pemex-define-alineacion-de-mandos-tras-reestructura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 18:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[reestructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652818</guid>

					<description><![CDATA[Petróleos Mexicanos (PEMEX) nombró a los altos mandos que se encargarán de las direcciones de sus unidades de negocios, como parte de la reestructura corporativa que eliminó a las empresas subsidiarias. Tras la reciente reforma energética impulsada por Morena, PEMEX se volverá a integrar verticalmente con lo cual sus subsidiarias cambiarán de nombre y ahora [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-652819" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex.jpg" alt="" width="1280" height="853" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex.jpg 1280w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-1024x682.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-768x512.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-750x500.jpg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p><strong><a href="https://www.pemex.com">Petróleos Mexicanos (PEMEX)</a> nombró a los altos mandos que se encargarán de las direcciones de sus unidades de negocios,</strong> como parte de la reestructura corporativa que eliminó a las empresas subsidiarias.</p>
<p>Tras la reciente reforma energética impulsada por Morena, <strong>PEMEX se volverá a integrar verticalmente con lo cual sus subsidiarias cambiarán de nombre y ahora serán direcciones generales,</strong> dando un revés al modelo corporativo establecido en la reforma energética de 2013.</p>
<p><strong>En la dirección de Exploración y Producción quedará al frente Ángel Cid Munguía</strong>, tras la discreta salida de Néstor Martínez, quién habría dejado el cargo en las últimas semanas sin haber hecho un pronunciamiento oficial.</p>
<p><strong>Ulises Hernández Romano quedará al frente de la subdirección de Exploración</strong>, mientras que León Daniel Mena Velázquez, será subdirector de Exploración y Extracción por Contratos y Asociaciones.</p>
<p><strong>La dirección Jurídica estará a cargo de Rosa Bello Pérez,</strong> la d<strong>irección de Finanzas será comandada por Juan Carlos Carpio.</strong> La dirección de Administración y Servicios, estará bajo la batuta de Marcela Villegas Silva.</p>
<p><strong>Jorge Alberto Aguilar López</strong> será el titular de la dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad.</p>
<p>Finalmente, la dirección Procesos Industriales, que anteriormente era PEMEX Transformación Industrial, estará al mando de Carlos Armando Lechuga, y la dirección de Comercialización estará en manos de Gabriel Cadena Salgado.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/Adri_Telecom">@Adri_Telecom</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo titular de PEMEX Exploración ordena reabrir pozos</title>
		<link>https://energy21.com.mx/nuevo-titular-de-pemex-exploracion-ordena-reabrir-pozos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 19:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[ÁNGEL CID]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652504</guid>

					<description><![CDATA[Ángel Cid Munguía, quien fue nombrado nuevo responsable de PEMEX Exploración y Extracción, ordenó reactivar a partir del 6 de mayo, los pozos petroleros que se encontraban cerrados, de acuerdo con un documento de la compañía. Cid Munguía quedó al frente de esa subsidiaria, luego de la salida de Néstor Martínez Romero, quien formaba parte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-652505" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP.png" alt="" width="800" height="502" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP.png 800w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP-300x188.png 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP-768x482.png 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP-150x94.png 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/pemex-PEP-750x471.png 750w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><strong>Ángel Cid Munguía, quien fue nombrado nuevo responsable de PEMEX Exploración y Extracción</strong>, ordenó <strong>reactivar a partir del 6 de mayo, los pozos petroleros que se encontraban cerrados,</strong> de acuerdo con un documento de la compañía.</p>
<p><strong>Cid Munguía quedó al frente de esa subsidiaria, luego de la salida de Néstor Martínez Romero,</strong> quien formaba parte del primer equipo directivo de la petrolera al arranque de este sexenio</p>
<blockquote><p>“En el ejercicio de las atribuciones otorgadas, le asigno las responsabilidades y acciones inherentes al Proyecto de Reactivación de Pozos Cerrados a partir de la fecha en que se actúa, 6 de mayo de 2025”, detalla el documento dirigido a Luis González Huerta, líder de estrategia de pozos en PEMEX.</p></blockquote>
