<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciudad de México &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/tag/ciudad-mexico-d65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 19:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>ciudad de México &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Explosión de pipa causa lesiones a dos personas en CDMX</title>
		<link>https://energy21.com.mx/explosion-de-pipa-causa-lesiones-a-dos-personas-en-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Energy21]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[lindavista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=656808</guid>

					<description><![CDATA[Dos personas resultaron lesionadas a causa de la explosión de una pipa de gas en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, la unidad abastecía gas a un tanque estacionario y la explosión habría ocurrido por consecuencia de una acumulación de gas, provocando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-656809 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/Explosion-Lindavista-CDMX.jpg" alt="" width="700" height="393" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/Explosion-Lindavista-CDMX.jpg 700w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/Explosion-Lindavista-CDMX-300x168.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/12/Explosion-Lindavista-CDMX-150x84.jpg 150w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Dos personas resultaron lesionadas a causa de la explosión de una pipa de gas en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.</p>
<p>De acuerdo con las investigaciones, la unidad abastecía gas a un tanque estacionario y la explosión habría ocurrido por consecuencia de una acumulación de gas, provocando un incendio y daños en dos casas de la esquina Piso y Otavalo.</p>
<p>Alrededor de 35 personas fueron evacuadas de la zona para salvaguardar su integridad, demás de que pasaron por un proceso de revisión para descartar lesiones por este suceso.</p>
<p>El vídeo de la explosión fue difundido en redes sociales, ya que el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de un domicilio.</p>
<p>Al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes y abrir la carpeta de investigación para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEMEX descarta toma clandestina en la CDMX</title>
		<link>https://energy21.com.mx/pemex-descarta-toma-clandestina-en-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 15:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[OBSERVAORIO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=656494</guid>

					<description><![CDATA[Petróleos Mexicanos (PEMEX) descartó la existencia de una toma clandestina en el túnel que se construía en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto en la colonia Observatorio de la Ciudad de México. Las autoridaes revisaron el inmueble ubicado en la colonia referida tras una denuncia ciudadana por un fuerte olor a combustible. En el operativo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-656495 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/PEMEX-CDMX-750x422.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><a href="https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx">Petróleos Mexicanos (PEMEX)</a> <strong>descartó la existencia de una toma clandestina en el túnel que se construía en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto</strong> en la colonia Observatorio de la Ciudad de México.</p>
<p>Las autoridaes revisaron el inmueble ubicado en la colonia referida tras una denuncia ciudadana por un fuerte olor a combustible. En el operativo se determino que no existía ninguan toma clandestina.</p>
<p>En el operativo de verificación participó por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciuad de México, quien realizó un barrido con un equipo especial para diagnisticar la integridad de las instalaciones y determinar que no había ductos en la zona.</p>
<blockquote><p>“No se encontró evidencia física de una toma clandestina”, indicó PEMEX en un comunicado.</p></blockquote>
<p>Detalló que continuarán los trabajos especializados y acciones preventivas, además de que mantendrán su apoyo a las autoridades que lo requieran.</p>
<p>La petrolera nacional reafirmó su compromiso con la seguridad de la población, el cuidado medioambiental y resaltó que diariamente llevan a cabo acciones estratégicas que garanticen la operación de sus sistemas de transporte de combustibles por ductos.</p>
<p>Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de anomalía de forma segura y anónima a través del teléfono 800 228 9660 y al correo electróncio vigilante@pemex.com</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a>  </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Midstream Forum 2025: Negocio, regulación y futuro   </title>
		<link>https://energy21.com.mx/midstream-forum-2025-negocio-regulacion-y-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[midstream forum 2025]]></category>
		<category><![CDATA[piso 51]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=655995</guid>

					<description><![CDATA[La incertidumbre regulatoria exige respuestas claras. El próximo 27 de octubre, GrupoT21 y Energy21 celebrarán la cuarta edición del Midstream Forum que este año lleva por título: &#8220;Transformación del Midstream: Negocio, regulación y futuro&#8221;, un foro indispensable para líderes y ejecutivos que necesitan garantizar el cumplimiento y optimizar su negocio bajo las nuevas directrices del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-656003 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01.png" alt="" width="1080" height="608" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01.png 1080w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01-300x169.png 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01-1024x576.png 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01-768x432.png 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01-150x84.png 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/MF-2025-01-750x422.png 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>La incertidumbre regulatoria exige respuestas claras. El próximo <b>27 de octubre, GrupoT21 y Energy21</b> celebrarán la cuarta edición del Midstream Forum que este año lleva por título: <b>&#8220;Transformación del Midstream: Negocio, regulación y futuro&#8221;</b>, un foro indispensable para líderes y ejecutivos que necesitan <b>garantizar el cumplimiento y optimizar su negocio</b> bajo las nuevas directrices del sector energético mexicano.</p>
<p data-start="676" data-end="1002">Durante la inauguración, <strong data-start="701" data-end="719">Beatriz Robles</strong>, presidenta de la Comisión de Energía del <strong>Senado de la República</strong>, y <strong data-start="788" data-end="810">José Sánchez Pérez</strong>, director de Planeación Aduanera de la <strong data-start="850" data-end="895">Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM)</strong>, compartirán un mensaje de bienvenida que dará inicio a una jornada de análisis y diálogo de alto nivel.</p>
<p data-start="1004" data-end="1074">El programa abordará temas clave a través de paneles especializados:</p>
<ul data-start="1075" data-end="1489">
<li data-start="1075" data-end="1161">
<p data-start="1077" data-end="1161">Seguridad Energética y Soberanía: Nuevas políticas para equilibrar el mercado.</p>
</li>
<li data-start="1162" data-end="1255">
<p data-start="1164" data-end="1255">Impactos del nuevo marco normativo en el transporte y almacenamiento de combustibles.</p>
</li>
<li data-start="1256" data-end="1338">
<p data-start="1258" data-end="1338">Control volumétrico y trazabilidad: Regulación, tecnología y cumplimiento.</p>
</li>
<li data-start="1339" data-end="1417">
<p data-start="1341" data-end="1417">Colaboración Público-Privada: Hacia un modelo sustentable y eficiente.</p>
</li>
<li data-start="1418" data-end="1489">
<p data-start="1420" data-end="1489">Gas Natural y GLP: Seguridad, abasto y nuevas rutas de mercado.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1491" data-end="1849">Entre los participantes destacan <strong>Juan Carlos González</strong>, Of Cousel en Ibáñez Parkman; <strong>Marcial Díaz</strong>, presidente de ARSE; <strong>Alicia Zazueta</strong>, CEO de eServices, <strong>Sergio Estrada</strong>, presidente de la AMDE; <strong>Pablo Gualdi</strong>, presidente y CEO de ATIO Group, <strong>Roberto Díaz de León</strong>, director General de Combured; <strong>Víctor Arellano</strong>, director Técnico y Normativo de la ONEXPO; <strong>Rocío Robles</strong>, presidenta Ejecutiva de la AMEXGAS y <strong>Carlos Boone</strong>, director de Inteligencia de Negocio y Asuntos Corporativos de Énestas México, por mencionar algunos.</p>
<p data-start="1851" data-end="2095">Además, <strong data-start="1859" data-end="1876">Víctor Juárez</strong>, CEO de <strong data-start="1885" data-end="1904">Edge Innovation</strong>, ofrecerá una conferencia magistral titulada &#8216;El impacto regulatorio del Estado en los petrolíferos&#8217;, que promete aportar una visión estratégica sobre los desafíos regulatorios actuales.</p>
<p data-start="2097" data-end="2344">Al cierre del programa, los asistentes podrán <strong data-start="2143" data-end="2216">intercambiar ideas, generar alianzas y fortalecer redes profesionales</strong> durante el <strong data-start="2228" data-end="2249">cóctel-networking</strong>, una experiencia ideal para conectar con expertos y actores clave del ecosistema energético.</p>
<h5>¡Sé parte de este encuentro! <a href="https://mailchi.mp/b7c9515a3283/midstreamforum2025">Da clic aquí y reserva tu lugar.</a></h5>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VEMO inaugura su hub de recarga más grande de México</title>
		<link>https://energy21.com.mx/vemo-inaugura-su-hub-de-recarga-mas-grande-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 17:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[carlos levy]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro de los pinos]]></category>
		<category><![CDATA[VEMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=655840</guid>

					<description><![CDATA[VEMO inauguró su hub de recarga pública urbana más grande de México, el cual se encuentra ubicado en San Pedro de los Pinos, una zona que conecta con Anillo Periférico y Avenida San Antonio, en la Ciudad de México. Este punto tiene una capacidad instalada de 6.2 megawatts y 104 conectores de recarga para vehículos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-655841 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico.jpg" alt="" width="1024" height="575" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico-300x168.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico-768x431.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/10/VEMO-Hub-Mexico-750x421.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><strong>VEMO inauguró su hub de recarga pública urbana más grande de México, el cual se encuentra ubicado en San Pedro de los Pinos</strong>, una zona que conecta con Anillo Periférico y Avenida San Antonio, en la Ciudad de México.</p>
<p>Este punto tiene una <strong>capacidad instalada de 6.2 megawatts y 104 conectores de recarga para vehículos eléctricos</strong>, de los cuales 44 están en funcionamiento mientras que los restantes serán desplegados por fases.</p>
<blockquote><p> “Este hub es el principal punto de referencia para la electromovilidad abierto al público general, así como a empresas que busquen puntos de recarga para sus flotillas eléctricas” señaló Carlos Levy, Director de VEMO Charging Network.</p></blockquote>
<p>Añadió que estas acciones reafirman su compromiso con la transición energética impulsando la movilidad eléctrica. Además, de que los puntos de recarga se suman a la<strong> red de más de mil 200 conectores que tiene instalados en 18 entidades del país.</strong></p>
<p>Es importante mencionar que, este hub estará operando las 24 horas del día los 7 días de la semana, además de cuenta con amenidades para los usuarios, entre las que destacan: sala de espera, comedor, baños, seguridad e internet de alta velocidad.</p>
<p>VEMO no solo está comprometido con la experiencia de recarga ágil, sino con el desarrollo comunitario, por lo que instala sus hubs en zonas urbanas que promuevan el comercio local.</p>
<p>Por otra parte, Levy destacó la importancia de las alianzas para construir ciudades limpias y mejor conectadas, lo cual los llevó a una inversión de 250 millones de dólares liderada por Vision Ridge Partners.</p>
<p>El objetivo de la compañía es tener 23 mil conectores instalados a su red pública para 2030.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corre por el medio ambiente en la Climate Race CDMX</title>
		<link>https://energy21.com.mx/corre-por-el-medio-ambiente-en-la-climate-race-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 18:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[bosque de chapultepec]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[climate race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=655119</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la semana de acción “México por el Clima”, el próximo 5 de octubre se llevará a cabo la Climate Race by Gobierno de la Ciudad de México en favor del medio ambiente. Esta es la primera carrera en México que tiene por objetivo generar conciencia sobre el impacto ambiental y, en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-655121 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1.jpg" alt="" width="898" height="494" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1.jpg 898w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1-300x165.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1-768x422.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1-150x83.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/Climate-Race-CDMX-1-750x413.jpg 750w" sizes="(max-width: 898px) 100vw, 898px" /></p>
<p>En el marco de la semana de acción <strong>“México por el Clima”</strong>, el próximo <strong>5 de octubre se llevará a cabo la Climate Race by Gobierno de la Ciudad de México en favor del medio ambiente</strong>.</p>
<p>Esta es la primera carrera en México que tiene por objetivo generar conciencia sobre el impacto ambiental y, en esta edición, se buscará sumar esfuerzos para la <strong>rehabilitación del Bosque de Chapultepec</strong>.</p>
<p>El Bosque de Chapultepec es considerado uno de los pulmones de la capital, ya que representa el 52% de las áreas verdes de la Ciudad de México y es visitado por más de 24 millones de personas al año.</p>
<blockquote><p>“Este evento representa un parteaguas para los deportistas en la naturaleza, y sobre todo para los corredores. Para tener entrenamientos y carreras que cuiden los espacios gracias a los cuales podemos hacer esos deportes. Sumemos por los bosques y parques en la ciudad que nos regalan los mejores entrenamientos todos los días y el regalo de iniciar un gran día conectados a la naturaleza”, señaló Erica Valencia, Líder Ejecutiva y Coordinadora de Sustentabilidad de México por el Clima.</p></blockquote>
<p>Los trabajos de rehabilitación se realizarán con los recursos y alianzas generadas por Climate Race en el que se incluye un <strong>plan integral de plantación de árboles nativos como pino azul, pino azteca, mora y encino laurecillo</strong>.</p>
<p>También se prevé la <strong>incorporación de composta y mulch para fortalecer el sistema de raíces y conservar la humedad del suelo</strong>. Asimismo, sembrarán especies ornamentales y se realizará la descompactación de áreas erosionadas, complementadas con la colocación de astillado en zonas críticas para mejorar la salud del ecosistema.</p>
<p>En esta edición habrá actividades ecológicas, puntos de reciclaje, hidratación responsable y se entregará un kit eco-friendly con un morral de PET reciclado, temrino, medalla en MDF y una playera hecha 100% con PET reciclado y certificado.</p>
<p>El primer lugar de la carrera ganará un jardín o huerto vertical, el segundo lugar un lombricompostero y popostero y el tercer lugar un minihuerto con plantas aromáticas y curativas.</p>
<p>Entre las acciones sustentables de la carrera destacan la<strong> hidratación responsable sin plásticos ni cartón, gracias a la colaboración True For You y Aires de Campo; la política de cero papel para la difusión del evento y la gestión de residuos orgánicos</strong>.</p>
<p>Los corredores podrán consumir alimentos orgánicos sin empaque proporcionados por Aires de Campo, en tanto ENOMEX y Te Quiero Verde México colocarán muros veres para compensar la huella de carbono de la competencia.</p>
<p>Se espera que la carrera sea replicada en otras entidades de la República Mexicana con temáticas relacionadas a la contaminación del aire, la degradación de suelos, los residuos, la escasez de agua y el cuidado de océanos y playas.</p>
<p>Para mayores detalles da clic <a href="https://www.asdeporte.com/evento/climate-race-cdmx-2025-bry/datos-del-evento">aquí</a>.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasolinera en Iztapalapa robaba casi dos litros de combustible</title>
		<link>https://energy21.com.mx/gasolinera-en-iztapalapa-robaba-casi-dos-litros-de-combustible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 16:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[VENUSTIANO CARRANZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652712</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reportó irregularidades en el despacho de combustible en una estación de servicio ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte semanal ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? La unidad fue identificada con la razón social Consorcio Gasolinera Central IV [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-652713 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Auto-cargando-gasolina-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>La <a href="https://www.gob.mx/profeco">Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)</a> reportó irregularidades en el despacho de combustible en una estación de servicio ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.</p>
<p>De acuerdo con el reporte semanal ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? La unidad fue identificada con la razón social Consorcio Gasolinera Central IV S.A. de C.V. y, en el despacho de combustible había un faltante de 1,843.15 mililitros por cada 20 litros.</p>
<p>Ante ello, el personal de la dependencia procedió a la inmovilización del dispositivo despachador de gasolinas.</p>
<p>La PROFECO reportó 2 gasolineras más con este problema en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, las unidades fueron identificadas con la razón social Servicio Ciudad Deportiva S.A. de C.V. y Estación La Laguna S.A. de C.V.</p>
<p>En el primer caso el faltante fue de 1,217.83 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados, mientras que en el segundo fue de 1,011.01 mililitros por cada 20 litros despachados.<br />
En ambos casos la Procuraduría inmovilizó la bomba/manguera que registraba esta problemática de servicio al cliente.</p>
<p>En el periodo del 9 al 15 de mayo la PROFECO atendió 21 denuncias y realizó 39 visitas de verificación a estaciones de servicio.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx </a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren robo de combustible en gasolineras de Tlaxcala</title>
		<link>https://energy21.com.mx/descubren-robo-de-combustible-en-gasolineras-de-tlaxcala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 15:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolineras]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652586</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reportó irregularidades en el despacho de combustibles en 3 estaciones de servicio ubicadas en Tlaxcala. En un operativo realizado por el personal de la dependencia, se encontró un faltante de 1,063.88 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados a los consumidores, es decir 5.32 mililitros menos en cada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-652284 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/Hacienda-Estimulo-Fiscal-Combustibles-750x422.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>La <a href="https://www.gob.mx/profeco">Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)</a> reportó irregularidades en el despacho de combustibles en 3 estaciones de servicio ubicadas en Tlaxcala.</p>
<p>En un operativo realizado por el personal de la dependencia, se encontró un faltante de 1,063.88 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados a los consumidores, es decir 5.32 mililitros menos en cada litro.</p>
<p>El segundo caso fue encontrado en el municipio de Papalotla de Xicohténcatl, donde la gasolinera Auto Servicio Tlaxcalteca S.A. de C.V. robaba 813.01 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados a sus clientes.</p>
<p>El tercer caso fue reportado en Gasoltlax Tres S.A.  de C.V. donde había un faltante de 298.12 mililitros de combustible por cada 20 litros despachados.</p>
<p>Ante ello, el personal de la dependencia procedió a la inmovilización de la bomba/manguera despachadora de combustible que presentaba este problema, destacando que fue solo una en las estaciones de servicio referidas.</p>
<p>Es importante mencionar que, del 02 al 08 de mayo, la PROFECO atendió 13 denuncias, realizó 16 visitas de verificación y reportó a la gasolinera Servicio Qadira S.A. de C.V., en la Ciudad de México, por impedir la verificación de sus instalaciones.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx </a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identifican gasolineras en NL por mal despacho de combustibles</title>
		<link>https://energy21.com.mx/identifican-gasolineras-en-nl-por-mal-despacho-de-combustibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 17:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolineras]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=652337</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reportó 2 estaciones de servicio en Nuevo León por despacho irregular de combustibles a los consumidores. En el reporte semanal ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? La dependencia indicó que la gasolinera Gensa Auto Servicio Express S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Apodaca, robaba [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-652338 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL-300x169.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL-768x432.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL-150x84.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/PROFECO-Gasolineras-Combustibles-NL-750x422.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>La <a href="https://www.gob.mx/profeco">Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)</a> reportó 2 estaciones de servicio en Nuevo León por despacho irregular de combustibles a los consumidores.</p>
