<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Martín López Miranda &#8211; Energy21</title>
	<atom:link href="https://energy21.com.mx/author/jose-martin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<description>El referente informativo de la industria energética.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 19:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/cropped-energyLogoico-32x32.png</url>
	<title>José Martín López Miranda &#8211; Energy21</title>
	<link>https://energy21.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GNL es el ‘pasaporte verde’ en el comercio internacional</title>
		<link>https://energy21.com.mx/gnl-es-el-pasaporte-verde-en-el-comercio-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petróleo y Gas]]></category>
		<category><![CDATA[carlos boone]]></category>
		<category><![CDATA[Énestas]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural licuado]]></category>
		<category><![CDATA[GNL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=658175</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a la reducción de emisiones contaminantes y la estabilidad que aporta al sistema energético, el Gas Natural Licuado (GNL) es considerado como el ‘pasaporte verde’ de los energéticos para competir a nivel internacional. Carlos Boone, director de Asuntos Corporativos de Énestas, destacó que el GNL permite reducir hasta el 30% de las emisiones de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-658176 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1-300x200.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1-768x512.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/GNL-01-1-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Gracias a la reducción de emisiones contaminantes y la estabilidad que aporta al sistema energético, el <strong>Gas Natural Licuado (GNL) es considerado como el ‘pasaporte verde’ de los energéticos para competir a nivel internacional.</strong></p>
<p><strong>Carlos Boone, director de Asuntos Corporativos de Énestas</strong>, destacó que el GNL permite <strong>reducir hasta el 30% de las emisiones de CO2 en comparación con otros combustibles</strong>, además de eliminar los óxidos de azufre prácticamente en su totalidad.</p>
<blockquote><p>“Más allá del beneficio ambiental, el GNL aporta una estabilidad operativa que minimiza riesgos de interrupción en la cadena de suministro. En el contexto actual, esta tecnología no solo asegura la continuidad de la producción, sino que funciona como un &#8216;pasaporte verde&#8217; indispensable para competir en el comercio internacional”, comentó Boone.</p></blockquote>
<p>Estos beneficios colocan al GNL como un aliado estratégico en la toma de decisiones de desempeño operativo y metas de descarbonización sin sacrificar la competitividad, pues si incorporación en la canasta energética fortalece su posicionamiento en mercados más exigentes.</p>
<p>En el comercio internacional, la sostenibilidad juega un papel fundamental en la transición energética, aquí se decide quien participa y quien se queda fuera en el crecimiento global.</p>
<p>Datos de la International Gas Union (IGU) refieren que el GNL y el gas natural, son las únicas fuentes de energía capaces de reducir las emisiones industriales de manera inmediata en procesos de alta intensidad térmica.</p>
<p>Esto les permite a las empresas mantener sus operaciones de manera competitiva en los mercados internaciones bajo regímenes de impuestos al carbono, asegurando que el 80% de la demanda industrial proyectada para 20240 se concentre en regiones que integran el GNL en la base de su eficiencia operativa.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrógeno, una alternativa para la descarbonización</title>
		<link>https://energy21.com.mx/hidrogeno-una-alternativa-para-la-descarbonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno verde]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=658165</guid>

					<description><![CDATA[Para Cummins, la descarbonización del autotransporte no se limita a sustituir una fuente energética por otra. Se trata de una visión más amplia que busca reducir la huella de carbono sin sacrificar el desempeño, la eficiencia ni la productividad que exige el sector. Bajo este enfoque, la compañía estadounidense apuesta por la innovación tecnológica como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-658166 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Cummins-01-1-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Para Cummins, la <strong>descarbonización del autotransporte no se limita a sustituir una fuente energética por otra</strong>. Se trata de una visión más amplia que busca<strong> reducir la huella de carbono sin sacrificar el desempeño, la eficiencia ni la productividad que exige el sector.</strong></p>
<p>Bajo este enfoque, la compañía estadounidense apuesta por la innovación tecnológica como eje central para acompañar a sus clientes en la transición hacia una movilidad más limpia.</p>
<p>Por ese motivo, desarrolló el <strong>X15H</strong>, un motor de hidrógeno capaz de competir con los combustibles fósiles, y lo mejor, con cero emisiones de carbono. Lucía López, directora Comercial de Cummins México, detalló que este motor es el próximo paso para la descarbonización, además de que estará disponible en una versión de 500 caballos con 1,800 libras pie de torque, permitiéndole cargar el mismo peso que el motor X15N que funciona con gas natural.</p>
<blockquote><p>“En todas las pruebas que hemos hecho ha tenido una autonomía de 800 kilómetros, lo que beneficia el traslado de los clientes en diferentes regiones del país”, explicó.</p></blockquote>
<p>Esta autonomía se encuentra dentro del rango promedio, la cual depende del tipo de carga, las condiciones geográficas y las rutas de los transportistas.</p>
<p>El motor X15H forma parte de las acciones que la marca ha emprendido en favor del medio ambiente a través de…</p>
<p><strong>Continúa leyendo el texto en la Revista Energy21 de febrero 2026, da clic <a href="https://issuu.com/energy21mx/docs/energy21_febrero_2026">aquí</a>. </strong></p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circularidad impulsa eficiencia energética</title>
		<link>https://energy21.com.mx/circularidad-impulsa-eficiencia-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 15:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[turbocargador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=658112</guid>

					<description><![CDATA[Para BorgWarner la transición energética no implica únicamente sustituir fuentes fósiles por renovables, sino construir soluciones que reduzcan emisiones manteniendo la eficiencia energética y atendiendo las necesidades de los clientes. “Nuestra visión es ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y sustentadas para todos nuestros clientes”, indica Jorge Delgado, Product Line Manager. En este contexto, la empresa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-658116 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BorgWarner-01-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Para BorgWarner la transición energética no implica únicamente sustituir fuentes fósiles por renovables, sino construir soluciones que reduzcan emisiones manteniendo la eficiencia energética y atendiendo las necesidades de los clientes.</p>
<blockquote><p>“Nuestra visión es ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y sustentadas para todos nuestros clientes”, indica Jorge Delgado, Product Line Manager.</p></blockquote>
<p>En este contexto, la empresa de origen estadounidense especializada en el diseño y fabricación de piezas para la industria automotriz, desarrolló un turbocargador orientado a optimizar la recarga de baterías de vehículos de carga pesada, con un desempeño respaldado por la fabricación y venta de 3 millones de unidades en 2024.</p>
<p>BorgWarner tiene una planta en Ramos Arizpe, Coahuila, el punto de fabricación más grande de turbocargadores para la empresa a nivel mundial.</p>
<p><strong>Economía circular en manufactura </strong></p>
<p>A través del Programa de Turbocargadores REMAN, BorgWarner ha llevado la innovación a procesos de…</p>
<p><strong>Continúa leyendo el texto en la Revista Energy21 de febrero 2026, da clic <a href="https://issuu.com/energy21mx/docs/energy21_febrero_2026">aquí</a>. </strong></p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingeniería avanzada, energía confiable</title>
		<link>https://energy21.com.mx/ingenieria-avanzada-energia-confiable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cilindros de gas]]></category>
		<category><![CDATA[karl parovsky]]></category>
		<category><![CDATA[ragasco]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657971</guid>

					<description><![CDATA[Ragasco impulsa una nueva generación de cilindros de gas con una propuesta innovadora que pone al centro la seguridad de los usuarios, sin descuidar sus necesidades.  La fibra de vidrio y la resina con la que están fabricados los hace ignífugos y reducen significativamente el riesgo de explosión. Karl Parovsky, gerente Regional de Ventas para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-657972 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1.jpg" alt="" width="1024" height="680" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1-300x199.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1-768x510.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1-150x100.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Ragasco-01-1-750x498.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><strong>Ragasco impulsa una nueva generación de cilindros de gas con una propuesta innovadora</strong> que pone al centro la seguridad de los usuarios, sin descuidar sus necesidades.  La fibra de vidrio y la resina con la que están fabricados los hace ignífugos y reducen significativamente el riesgo de explosión.</p>
<p>Karl Parovsky, gerente Regional de Ventas para Latinoamérica y El Caribe de la marca, explica en entrevista que, “la seguridad es una de las principales ventajas de este cilindro, así como el mantenimiento, porque casi no lo requiere”.</p>
<p>Al ser fabricados con materiales utilizados en el sector aeroespacial, tienen grandes beneficios entre los que destacan la reducción de trabajos de mantenimiento para retirar el óxido o retoques de pintura.</p>
<blockquote><p>“El material proviene de la industria aeroespacial, por lo que tienen mayor resistencia y periodo de vida. Entonces, los materiales son la parte novedosa porque de adentro parece una botella de agua, pero básicamente es una barrera que impide la salida del gas”, añade.</p></blockquote>
<p>Al ser un producto que fue diseñado para ser traslado de manera fácil y eficiente, el cilindro de mayor capacidad es de…</p>
<p><strong>Continúa leyendo el texto en la Revista Energy21 de febrero 2026, da clic <a href="https://issuu.com/energy21mx/docs/energy21_febrero_2026">aquí</a>. </strong></p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal fortalece conversión digital de PASE</title>
		<link>https://energy21.com.mx/paypal-fortalece-conversion-digital-de-pase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Reséndiz]]></category>
		<category><![CDATA[allan picos]]></category>
		<category><![CDATA[Pase]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657959</guid>

					<description><![CDATA[La adopción de nuevas tecnologías se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo de todos los sectores, por lo que PASE estableció una alianza con PayPal que ayuda a fortalecer la recarga del telepeaje digital. Aunque esta alianza no es nueva, ha tenido resultados positivos entre los usuarios, pues actualmente PayPal representa el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-657988 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1.jpeg" alt="" width="1600" height="901" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1.jpeg 1600w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-300x169.jpeg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-1024x577.jpeg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-768x432.jpeg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-1536x865.jpeg 1536w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-150x84.jpeg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-750x422.jpeg 750w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/PASePayPAl-1-1140x642.jpeg 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>La adopción de nuevas tecnologías se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo de todos los sectores, por lo que <strong>PASE estableció una alianza con PayPal que ayuda a fortalecer la recarga del telepeaje digital.</strong></p>
<p>Aunque esta alianza no es nueva, ha tenido resultados positivos entre los usuarios, pues actualmente <strong>PayPal representa el 20% de todas las recargas realizadas en la aplicación de PASE.</strong></p>
<p><strong>Alexis Reséndiz, director General de PASE</strong>, señaló que la alianza entre ambas compañías beneficia a los usuarios, además de que ayuda a construir un ecosistema de movilidad digital centrado en la confiabilidad de los usuarios.</p>
<blockquote><p>“PayPal facilita el pago y también habilita nuevos comportamientos digitales que nos complementan (…) Estamos beneficiando el acceso a la movilidad digital, ofreciendo una experiencia más simple, segura y continua que responde a los nuevos hábitos de consumo”, comentó.</p></blockquote>
<p>La incorporación de Pay amplió las posibilidades de los usuarios al servicio, además de permitirles elegir entre otras a las existentes y abrió un segmento a los usuarios de plataformas digitales que administran fondos de prepago.</p>
<p>Para Reséndiz, PayPal se ha convertido en una opción rápida y segura, pues “cuando el pago deja de ser una barrera, la adopción de nuevos servicios se acelera”.</p>
<p>Por su parte, <strong>Allan Picos, director Comercial de PayPal México e Hispanoamérica</strong>, destacó que la compañía es un aliado clava en la confianza de los usuarios.</p>
<blockquote><p>“Nuestra tecnología permite reducir fricciones, aumentar la recurrencia y habilitar nuevos modelos de negocio en sectores como movilidad”, expresó.</p></blockquote>
<p>Los beneficios no son únicamente en la confiabilidad del método de pago, sino que los pagos digitales también les permiten a los usuarios acceder al Programa de Asistencias de PASE, el cual les ofrece 6 servicios de asistencia vial por un año.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué lugar quiere ocupar México más allá del Litio?</title>
		<link>https://energy21.com.mx/que-lugar-quiere-ocupar-mexico-mas-alla-del-litio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[aleida azamar]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657895</guid>

					<description><![CDATA[Pese a que el Litio se ha convertido en uno de los metales más importantes para la transición energética por su utilidad en autos eléctricos, México aún debe definir su posición en la explotación de este recurso. Pese a que el Litio es importante en este proceso, Aleida Azamar, profesora-investigadora de la UAM, consideró que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-657899 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico.jpg" alt="" width="1024" height="657" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico-300x192.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico-768x493.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico-150x96.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Litio-Mexico-750x481.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Pese a que el Litio se ha convertido en uno de los metales más importantes para la transición energética por su utilidad en autos eléctricos, <strong>México aún debe definir su posición en la explotación de este recurso.</strong></p>
<p>Pese a que el Litio es importante en este proceso, <strong>Aleida Azamar, profesora-investigadora de la UAM</strong>, consideró que <strong>nuestro país tiene más puntos en contra que a favor para la explotación y producción de este recurso.</strong></p>
<blockquote><p>“La extracción y la producción del Litio se realiza en 5 etapas, países como Argentina y Chile, que tienen 25 años de experiencia, solo participan en dos procesos y México que no tiene experiencia ¿En cuál participaría?”, indicó en entrevista para Energy21.</p></blockquote>
<p>La especialista consideró que la <strong>inexperiencia del país en un factor importante para la explotación de este recurso,</strong> aunado a los<strong> graves efectos ambientales</strong> que ocasiona, pues se<strong> requieren 600 litros de agua por minuto para la extracción</strong>, dado que las reservas se encuentran en zonas áridas y desérticas.</p>
<blockquote><p>“Nos estamos arriesgando a costos socioambientales muy fuertes, a quedarnos sin agua”, añadió.</p></blockquote>
<p>Por otra parte, aunque la presidenta, Claudia Sheinbaum, indicó que se puede importar el Litio, Azamar cuestionó el uso de este recurso, pues utilizarlo para armar automóviles para venderlos en otros en otros países, deja a México fuera de la cadena de valor e incluso contradice las declaraciones de las autoridades sobre el desarrollo de tecnología por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la extracción de este recurso.</p>
<p>Sobre las concesiones mineras que fueron recuperadas por el Estado, la especialista comentó que esta esta medida abre la posibilidad de revertir la ocupación legal del territorio ligadas al extractivismo, aunque esto no garantiza un cambio de modelo de la industria referida.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestructura resiliente; clave ante emergencias climáticas: Energía Real</title>
		<link>https://energy21.com.mx/infraestructura-resiliente-clave-ante-emergencias-climaticas-energia-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento de energía en baterías]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[bees]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA REAL]]></category>
		<category><![CDATA[óscar garcía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657882</guid>

					<description><![CDATA[Las emergencias climáticas no solo generan incertidumbre en el suministro energético, sino también pérdidas millonarias para la industria que debe interrumpir sus operaciones. Óscar García, Head of Growth en Energía Real, señaló que la industria y la manufactura son los sectores más afectados en el norte de México por este tipo de eventos, ya que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-657884 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01.jpg" alt="" width="1024" height="595" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01-300x174.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01-768x446.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01-150x87.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/BESS-ER-01-750x436.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Las emergencias climáticas no solo generan incertidumbre en el suministro energético, sino también pérdidas millonarias para la industria que debe interrumpir sus operaciones.</p>
<p><strong>Óscar García, Head of Growth en Energía Real, señaló</strong> que la industria y la manufactura son los sectores más afectados en el norte de México por este tipo de eventos, ya que la vulnerabilidad eléctrica se traduce en cortes de suministro y afectaciones en procesos críticos.</p>
<p>Aunque la generación eléctrica depende del gas natural, es necesario <strong>fortalecer la infraestructura y diversificar las fuentes energéticas para evitar interrupciones en el flujo.</strong></p>
<blockquote><p>“La resiliencia energética no depende únicamente de la capacidad instalada, sino también de la diversificación de fuentes y del respaldo con el que cuenta la industria ante factores externos”, indicó Energía Real.</p></blockquote>
<p>En este sentido, la compañía recomienda la adopción de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BEES por sus siglas en inglés) y Autoconsumo, los cuales no solo garantizan la confiabilidad energética, sino que les ayudarán a generar ahorros en sus facturas eléctricas de hasta 20%.</p>
<blockquote><p>“El objetivo no es sustituir a la red eléctrica, sino complementar su operación, reducir la exposición a disrupciones y fortalecer la planeación energética en escenarios de alta volatilidad”, comentó.</p></blockquote>
<p>En el caso de los BEES, brindan a las empresas mayor flexibilidad operativa y gestionar su energía en los picos de demanda permitiéndoles continuar sus operaciones aún en procesos críticos como el estrés del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).</p>
<p>De manera combinada, el autoconsumo y los BEES dan mayor previsibilidad y control a la operación energética de las empresas.</p>
<p><strong>Comenta y síguenos en X: <a href="https://twitter.com/josemartin_mx">@josemartin_mx</a> / <a href="https://twitter.com/energy21mx">@Energy21Mx</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizaciones lanzan el Playground de la Electromovilidad</title>
		<link>https://energy21.com.mx/organizaciones-lanzan-el-playground-de-la-electromovilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Martín López Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CalSTART]]></category>
		<category><![CDATA[ev100]]></category>
		<category><![CDATA[isabel struder]]></category>
		<category><![CDATA[Killian Dorier]]></category>
		<category><![CDATA[Playground de la Electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo García Coyne]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad global]]></category>
		<category><![CDATA[The Climate Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy21.com.mx/?p=657790</guid>

					<description><![CDATA[El transporte mediano y pesado en México no se enfrenta a un problema tecnológico, sino de falta de coordinación y riesgo, por lo que Sostenibilidad Global, CalSTART y The Climate Group lanzaron la plataforma Playground de la Electromovilidad. Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, destacó que esta plataforma tiene por objetivo apoyar a las empresas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-657791 size-full" src="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad.jpg" alt="" width="1024" height="714" srcset="https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad.jpg 1024w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad-300x209.jpg 300w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad-768x536.jpg 768w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad-150x105.jpg 150w, https://energy21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/Playground-de-la-Electromovilidad-750x523.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>El transporte mediano y pesado en México no se enfrenta a un problema tecnológico, sino de falta de coordinación y riesgo, por lo que <strong>Sostenibilidad Global, CalSTART y The Climate Group lanzaron la plataforma Playground de la Electromovilidad.</strong></p>
<p>Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, destacó que esta plataforma tiene por objetivo <strong>apoyar a las empresas líderes en la transición hacia la electromovilidad, pues esta no se frena por la falta de convicción</strong>, sino por el exceso de riesgo individual.</p>
<blockquote><p>“El Playground existe para apoyar a las empresas líderes en la coordinación de esa transición y en la conversión de decisiones aisladas en una estrategia colectiva”, señaló.</p></blockquote>
<p><strong>Playground busca transformar la experiencia de las empresas en conocimiento compartido con referencias locales confiables</strong> que reduzcan el riesgo de las decisiones estratégicas, por lo que no es un foro ni un piloto asilado, sino una infraestructura de aprendizaje práctico para la toma de decisiones.</p>
<blockquote><p>“A pesar de que hay muchos retos que limitan a este sector, a nivel internacional la electrificación está avanzando más rápido de lo que cualquier proyección apunta. Cada año las proyecciones se vuelven más ambiciosas, porque la tecnología está avanzando más rápido de lo que pensábamos”, comentó Ricardo García Coyne, Director Adjunto para Mercados Emergentes de CALSTART.</p></blockquote>
<p>García Coyne añadió que, <strong>en los últimos 3 años se ha registrado un crecimiento del 800% en las ventas de camiones eléctricos</strong>, además de que en Países bajos, las ventas de camiones ligeros pasaron del 8% al 76% en los últimos 6 meses.</p>
<p>En tanto, destacó que Etiopía pasó del 10% al 100% en los últimos 2 años, mientras que en diciembre de 2025, más de la mitad de las ventas de camiones vendidos en China eran con esta tecnología.</p>
<p>Por su parte, Killian Dorier, Gerente Senior Internacional de Transporte en EV100, The Climate Group, comentó que contribuirán a este proyecto con la<strong> integración de nuevos miembros de EV100 comprometidos con la transición energética, además de que buscarán incidir en las políticas públicas del lado de la oferta.</strong></p>
<blockquote><p>“Actualmente activamos una campaña llamada Drive Electric, en la cual CalSTART y Sostenibilidad Global también tienen una labor para unir expertos técnicos, jurídicos, de comunicación y de política pública para impulsar el cambio”, dijo.</p></blockquote>
